DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Capacità SSD | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 480 |
Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 3000 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 2200 MB/s |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
ID chiave M.2 | M |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Peso | 11 g |
Capacità SSD | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 480 |
Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 3000 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 2200 MB/s |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
ID chiave M.2 | M |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Peso | 11 g |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.